domingo, 28 de abril de 2024

Por Amor (2007)

     


POR AMOR

novela de
MANOEL CARLOS

META: 45 PONTOS

Estreia: 1° de outubro de 2007
Término: 16 de maio de 2008

191 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2007 = 42 | 40 | 36 | 39 | 37 | 32 = 37.7
Semana 02: 08/10 a 13/10/2007 = 40 | 39 | 40 | 39 | 34 | 32 = 37.3
Semana 03: 15/10 a 20/10/2007 = 40 | 39 | 45 | 41 | 40 | 33 = 39.7
Semana 04: 22/10 a 27/10/2007 = 43 | 43 | 42 | 44 | 38 | 32 = 40.3
Semana 05: 29/10 a 03/11/2007 = 38 | 40 | 37 | 39 | 39 | 33 = 37.3
Semana 06: 05/11 a 10/11/2007 = 43 | 45 | 39 | 40 | 40 | 33 = 40.0
Semana 07: 12/11 a 17/11/2007 = 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 30 = 37.8
Semana 08: 19/11 a 24/11/2007 = 42 | 41 | 40 | 40 | 37 | 29 = 38.2
Semana 09: 26/11 a 01/12/2007 = 42 | 42 | 41 | 42 | 38 | 32 = 39.5
Semana 10: 03/12 a 08/12/2007 = 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 32 = 38.5
Semana 11: 10/12 a 15/12/2007 = 39 | 41 | 37 | 40 | 38 | 34 = 38.2
Semana 12: 17/12 a 22/12/2007 = 36 | 40 | 42 | 39 | 35 | 32 = 37.3
Semana 13: 24/12 a 29/12/2007 = 25 | 35 | 39 | 37 | 36 | 30 = 33.7
Semana 14: 31/12 a 05/01/2008 = 21 | 32 | 35 | 41 | 39 | 34 = 33.7
Semana 15: 07/01 a 12/01/2008 = 42 | 43 | 45 | 45 | 40 | 36 = 41.8
Semana 16: 14/01 a 19/01/2008 = 44 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 = 39.5
Semana 17: 21/01 a 26/01/2008 = 45 | 46 | 42 | 42 | 39 | 34 = 41.3
Semana 18: 28/01 a 02/02/2008 = 45 | 47 | 48 | 47 | 44 | 33 = 44.0
Semana 19: 04/02 a 09/02/2008 = 32 | 40 | 43 | 41 | 39 | 37 = 38.7
Semana 20: 11/02 a 16/02/2008 = 47 | 44 | 44 | 42 | 40 | 37 = 42.3
Semana 21: 18/02 a 23/02/2008 = 43 | 45 | 41 | 44 | 40 | 39 = 42.0
Semana 22: 25/02 a 01/03/2008 = 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 40 = 43.7
Semana 23: 03/03 a 08/03/2008 = 46 | 46 | 44 | 45 | 43 | 38 = 43.7
Semana 24: 10/03 a 15/03/2008 = 46 | 48 | 44 | 45 | 44 | 40 = 44.5
Semana 25: 17/03 a 22/03/2008 = 49 | 46 | 45 | 47 | 46 | 43 = 46.0
Semana 26: 24/03 a 29/03/2008 = 48 | 47 | 42 | 43 | 42 | 40 = 43.7
Semana 27: 31/03 a 05/04/2008 = 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 40 = 44.7
Semana 28: 07/04 a 12/04/2008 = 46 | 48 | 45 | 48 | 46 | 41 = 45.7
Semana 29: 14/04 a 19/04/2008 = 50 | 47 | 44 | 46 | 47 | 44 = 46.3
Semana 30: 21/04 a 26/04/2008 = 50 | 51 | 48 | 48 | 47 | 42 = 47.7
Semana 31: 28/04 a 03/05/2008 = 49 | 48 | 46 | 48 | 46 | 45 = 47.0
Semana 32: 05/05 a 10/05/2008 = 50 | 49 | 50 | 53 | 54 | 39 = 49.3

MÉDIA GERAL: 41.28

sábado, 27 de abril de 2024

A Próxima Vítima (2005)

    


A PRÓXIMA VÍTIMA

novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 45 PONTOS

Estreia: 14 de março de 2005
Término: 04 de novembro de 2005

203 capítulos

Semana 01: 14/03 a 19/03/2005 = 56 | 52 | 44 | 50 | 48 | 45 = 49.0
Semana 02: 21/03 a 26/03/2005 = 50 | 49 | 44 | 47 | 46 | 42 = 46.3
Semana 03: 28/03 a 02/04/2005 = 50 | 50 | 45 | 47 | 46 | 40 = 46.3
Semana 04: 04/04 a 09/04/2005 = 48 | 47 | 44 | 46 | 45 | 39 = 44.8
Semana 05: 11/04 a 16/04/2005 = 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 38 = 42.8
Semana 06: 18/04 a 23/04/2005 = 46 | 46 | 43 | 44 | 44 | 41 = 44.0
Semana 07: 25/04 a 30/04/2005 = 45 | 46 | 44 | 46 | 43 | 40 = 44.0
Semana 08: 02/05 a 07/05/2005 = 48 | 47 | 44 | 44 | 44 | 39 = 44.3
Semana 09: 09/05 a 14/05/2005 = 46 | 46 | 41 | 43 | 40 | 37 = 42.0
Semana 10: 16/05 a 21/05/2005 = 47 | 47 | 45 | 46 | 46 | 43 = 45.7
Semana 11: 23/05 a 28/05/2005 = 50 | 48 | 47 | 47 | 44 | 40 = 46.0
Semana 12: 30/05 a 04/06/2005 = 49 | 50 | 44 | 47 | 47 | 40 = 46.0
Semana 13: 06/06 a 11/06/2005 = 51 | 50 | 46 | 48 | 47 | 40 = 47.0
Semana 14: 13/06 a 18/06/2005 = 50 | 50 | 45 | 46 | 47 | 41 = 46.5
Semana 15: 20/06 a 25/06/2005 = 48 | 50 | 47 | 49 | 47 | 43 = 47.3
Semana 16: 27/06 a 02/07/2005 = 50 | 49 | 47 | 51 | 47 | 42 = 47.7
Semana 17: 04/07 a 09/07/2005 = 49 | 49 | 46 | 48 | 47 | 40 = 46.5
Semana 18: 11/07 a 16/07/2005 = 49 | 50 | 51 | 50 | 49 | 43 = 48.7
Semana 19: 18/07 a 23/07/2005 = 50 | 50 | 47 | 49 | 48 | 44 = 48.0
Semana 20: 25/07 a 30/07/2005 = 54 | 51 | 51 | 52 | 50 | 43 = 50.2
Semana 21: 01/08 a 06/08/2005 = 52 | 52 | 50 | 51 | 50 | 42 = 49.5
Semana 22: 08/08 a 13/08/2005 = 53 | 52 | 51 | 52 | 51 | 46 = 50.8
Semana 23: 15/08 a 20/08/2005 = 53 | 51 | 52 | 52 | 50 | 46 = 50.7
Semana 24: 22/08 a 27/08/2005 = 54 | 55 | 53 | 52 | 50 | 46 = 51.7
Semana 25: 29/08 a 03/09/2005 = 54 | 55 | 53 | 53 | 51 | 47 = 52.2
Semana 26: 05/09 a 10/09/2005 = 56 | 52 | 49 | 50 | 50 | 43 = 50.0
Semana 27: 12/09 a 17/09/2005 = 54 | 53 | 51 | 53 | 51 | 48 = 51.7
Semana 28: 19/09 a 24/09/2005 = 57 | 58 | 54 | 54 | 53 | 49 = 54.2
Semana 29: 26/09 a 01/10/2005 = 56 | 58 | 52 | 53 | 52 | 50 = 53.5
Semana 30: 03/10 a 08/10/2005 = 59 | 57 | 56 | 54 | 54 | 51 = 55.2
Semana 31: 10/10 a 15/10/2005 = 57 | 55 | 47 | 55 | 52 | 48 = 52.3
Semana 32: 17/10 a 22/10/2005 = 60 | 60 | 55 | 56 | 55 | 49 = 55.8
Semana 33: 24/10 a 29/10/2005 = 61 | 61 | 57 | 59 | 55 | 51 = 57.3
Semana 34: 31/10 a 05/11/2005 = 60 | 63 | 59 | 65 | 70 | 47 = 60.5

MÉDIA GERAL: 49.07

domingo, 10 de março de 2024

A Favorita (1998)

 


A FAVORITA

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 45 PONTOS

Estreia: 1° de junho de 1998
Término: 15 de janeiro de 1999

197 capítulos

Semana 01: 01/06 a 06/06/1998 = 45 46 | 45 | 43 | 40 34 42.2
Semana 02: 08/06 a 13/06/1998 = 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 36 = 40.3
Semana 03: 15/06 a 20/06/1998 = 46 | 46 | 40 | 41 | 41 | 37 = 41.8
Semana 04: 22/06 a 27/06/1998 = 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 = 40.2
Semana 05: 29/06 a 04/07/1998 = 40 | 42 | 43 | 43 | 41 | 37 = 41.0
Semana 06: 06/07 a 11/07/1998 = 44 | 44 | 44 | 41 | 40 | 37 = 41.8
Semana 07: 13/07 a 18/07/1998 = 45 | 44 | 44 | 44 | 38 | 38 = 42.2
Semana 08: 20/07 a 25/07/1998 = 46 | 45 | 44 | 47 | 47 | 41 = 45.5
Semana 09: 27/07 a 01/08/1998 = 48 | 47 | 47 | 50 | 48 | 43 = 47.2
Semana 10: 03/08 a 08/08/1998 = 54 56 | 50 | 49 | 47 | 41 = 49.5
Semana 11: 10/08 a 15/08/1998 = 51 | 48 | 46 | 48 | 44 | 39 = 46.2
Semana 12: 17/08 a 22/08/1998 = 48 | 45 | 44 | 46 | 44 | 38 = 44.2
Semana 13: 24/08 a 29/08/1998 = 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 36 = 45.0
Semana 14: 31/08 a 05/09/1998 = 47 | 44 | 44 | 45 | 45 | 34 = 43.2
Semana 15: 07/09 a 12/09/1998 = 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 36 = 44.0
Semana 16: 14/09 a 19/09/1998 = 49 | 50 | 47 | 47 | 46 | 40 = 46.5
Semana 17: 21/09 a 26/09/1998 = 48 | 45 | 47 | 47 | 42 | 39 = 44.5
Semana 18: 28/09 a 03/10/1998 = 52 | 49 | 50 | 45 | 45 | 39 = 46.7
Semana 19: 05/10 a 10/10/1998 = 50 | 48 | 50 | 50 | 46 | 41 = 47.5
Semana 20: 12/10 a 17/10/1998 = 47 | 49 | 50 | 51 | 48 | 38 = 47.2
Semana 21: 19/10 a 24/10/1998 = 53 | 51 | 49 | 49 | 47 | 44 = 48.8
Semana 22: 26/10 a 31/10/1998 = 55 | 51 | 51 | 52 | 49 | 41 = 49.8
Semana 23: 02/11 a 07/11/1998 = 52 | 52 | 50 | 51 | 47 | 41 = 48.8
Semana 24: 09/11 a 14/11/1998 = 56 | 53 | 54 | 52 | 48 | 46 = 51.5
Semana 25: 16/11 a 21/11/1998 = 57 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 = 51.2
Semana 26: 23/11 a 28/11/1998 = 56 | 58 | 57 | 58 | 56 | 51 = 56.0
Semana 27: 30/11 a 05/12/1998 = 58 | 58 | 55 | 61 | 55 | 50 = 56.2
Semana 28: 07/12 a 12/12/1998 = 59 | 57 | 62 | 58 | 58 | 52 = 57.7
Semana 29: 14/12 a 19/12/1998 = 64 | 59 | 60 | 58 | 59 | 47 = 57.8
Semana 30: 21/12 a 26/12/1998 = 58 | 58 | 50 | 36 | 53 | 53 = 51.3
Semana 31: 28/12 a 02/01/1999 = 63 | 56 | 57 | 34 | 52 | 52 = 52.3
Semana 32: 04/01 a 09/01/1999 = 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 = 58.0
Semana 33: 11/01 a 16/01/1999 = 64 | 67 | 65 | 66 | 68 | 42 = 62.0

MÉDIA GERAL: 48.12

domingo, 21 de janeiro de 2024

Renascer (2024)

VEM AÍ

RENASCER

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA e BRUNO LUPERI

META: 30 PONTOS

Estreia: 22 de janeiro de 2024
Término: 06 de setembro de 2024

197 capítulos

Semana 01: 22/01 a 27/01/2024 = 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 23 26.5
Semana 02: 29/01 a 03/02/2024 = 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 24 = 26.5
Semana 03: 05/02 a 10/02/2024 = 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 = 27.2
Semana 04: 12/02 a 17/02/2024 = 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.0
Semana 05: 19/02 a 24/02/2024 = 30 | 29 | 27 | 28 | 28 | 25 = 27.8
Semana 06: 26/02 a 02/03/2024 = 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 25 = 28.2
Semana 07: 04/03 a 09/03/2024 = 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 = 28.5
Semana 08: 11/03 a 16/03/2024 = 31 | 30 | 28 | 30 | 29 | 25 = 28.8
Semana 09: 18/03 a 23/03/2024 = 32 | 31 | 29 | 31 | 29 | 26 = 29.7
Semana 10: 25/03 a 30/03/2024 = 31 | 32 | 30 | 29 | 29 | 25 = 29.3
Semana 11: 01/04 a 06/04/2024 = 32 | 32 | 29 | 31 | 29 | 27 = 30.0
Semana 12: 08/04 a 13/04/2024 = 30 | 32 | 32 | 32 | 31 | 27 = 30.7
Semana 13: 15/04 a 20/04/2024 = 32 | 30 | 28 | 30 | 30 | 26 = 29.2
Semana 14: 22/04 a 27/04/2024 = 32 | 32 | 29 | 31 | 30 | 27 = 30.2
Semana 15: 29/04 a 04/05/2024 = 31 | 31 | 29 | 32 | 30 | 28 = 30.2
Semana 16: 06/05 a 11/05/2024 = 33 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 = 30.2
Semana 17: 13/05 a 18/05/2024 = 33 | 32 | 29 | 34 | 30 | 29 = 31.2
Semana 18: 20/05 a 25/05/2024 = 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 29 = 31.5
Semana 19: 27/05 a 01/06/2024 = 33 | 33 | 30 | 33 | 32 | 30 = 31.8
Semana 20: 03/06 a 08/06/2024 = 34 | 32 | 31 | 33 | 32 | 29 = 31.8
Semana 21: 10/06 a 15/06/2024 = 34 | 35 | 29 | 34 | 34 | 32 = 33.0
Semana 22: 17/06 a 22/06/2024 = 34 | 34 | 29 | 31 | 31 | 28 = 31.2
Semana 23: 24/06 a 29/06/2024 = 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 = 31.3
Semana 24: 01/07 a 06/07/2024 = 32 | 33 | 33 | 33 | 30 | 28 = 31.7
Semana 25: 08/07 a 13/07/2024 = 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 = 31.0
Semana 26: 15/07 a 20/07/2024 = 31 | 32 | 29 | 31 | 29 | 28 = 30.0
Semana 27: 22/07 a 27/07/2024 = 32 | 30 | 28 | 31 | 30 | 28 = 29.8
Semana 28: 29/07 a 03/08/2024 = 33 | 33 | 28 | 31 | 32 | 27 = 30.7
Semana 29: 05/08 a 10/08/2024 = 32 | 32 | 29 | 30 | 33 | 27 = 30.5
Semana 30: 12/08 a 17/08/2024 = 32 | 32 | 29 | 32 | 31 | 26 = 30.7
Semana 31: 19/08 a 24/08/2024 = 35 | 33 | 30 | 31 | 32 | 29 = 31.7
Semana 32: 26/08 a 31/08/2024 = 36 | 35 | 29 | 32 | 32 | 31 = 32.5
Semana 33: 02/09 a 07/09/2024 = 37 | 36 | 32 | 37 | 38 | 25 = 34.2

MÉDIA GERAL: 30.10

terça-feira, 2 de janeiro de 2024

TABELA: NOVELAS DAS 21H

 NOVELAS DAS 21:00

Ano
2010
Novela
Média
38.3
2011
Porto de Milagres
36.9
2011
O Clone
41.2
2012
Esperança
29.7
2013
Mulheres Apaixonadas
38.1
2013
Celebridade
36.8
2014
Senhora do Destino
39.2
2015
América
38.0
2015
36.7

Belíssima (2015)

    


BELÍSSIMA

novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 35 PONTOS

Estreia: 09 de novembro de 2015
Término: 08 de julho de 2016

209 capítulos

Semana 01: 09/11 a 14/11/2015 = 37 | 37 | 34 | 34 | 33 | 24 = 33.2
Semana 02: 16/11 a 21/11/2015 = 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 28 = 34.5
Semana 03: 23/11 a 28/11/2015 = 38 | 38 | 37 | 38 | 35 | 32 = 36.3
Semana 04: 30/11 a 05/12/2015 = 37 | 35 | 38 | 38 | 35 | 30 = 35.5
Semana 05: 07/12 a 12/12/2015 = 38 | 38 | 32 | 35 | 35 | 30 = 34.7
Semana 06: 14/12 a 19/12/2015 = 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 = 34.8
Semana 07: 21/12 a 26/12/2015 = 35 | 34 | 32 | 20 | 31 | 27 = 29.8
Semana 08: 28/12 a 02/01/2016 = 34 | 34 | 32 | 19 | 27 | 30 = 29.3
Semana 09: 04/01 a 09/01/2016 = 35 | 33 | 36 | 37 | 32 | 27 = 33.3
Semana 10: 11/01 a 16/01/2016 = 33 | 36 | 33 | 33 | 31 | 26 = 32.0
Semana 11: 18/01 a 23/01/2016 = 38 | 38 | 35 | 36 | 35 | 31 = 35.5
Semana 12: 25/01 a 30/01/2016 = 38 | 36 | 35 | 36 | 36 | 32 = 35.5
Semana 13: 01/02 a 06/02/2016 = 38 | 39 | 36 | 38 | 37 | 31 = 36.5
Semana 14: 08/02 a 13/02/2016 = 30 | 39 | 37 | 38 | 37 | 33 = 35.7
Semana 15: 15/02 a 20/02/2016 = 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 34 = 38.0
Semana 16: 22/02 a 27/02/2016 = 41 43 | 38 | 40 | 36 | 32 = 38.3
Semana 17: 29/02 a 05/03/2016 = 40 | 39 | 38 | 39 | 36 | 32 = 37.3
Semana 18: 07/03 a 12/03/2016 = 39 | 38 | 33 | 37 | 37 | 33 = 36.2
Semana 19: 14/03 a 19/03/2016 = 40 | 38 | 33 | 38 | 34 | 34 = 36.2
Semana 20: 21/03 a 26/03/2016 = 38 | 37 | 35 | 38 | 34 | 32 = 35.7
Semana 21: 28/03 a 02/04/2016 = 37 | 39 | 39 | 39 | 35 | 33 = 36.8
Semana 22: 04/04 a 09/04/2016 = 40 | 39 | 35 | 38 | 36 | 30 = 36.3
Semana 23: 11/04 a 16/04/2016 = 40 | 36 | 35 | 31 | 34 | 30 = 34.3
Semana 24: 18/04 a 23/04/2016 = 42 | 40 | 37 | 39 | 35 | 30 = 37.2
Semana 25: 25/04 a 30/04/2016 = 39 | 40 | 36 | 41 | 35 | 30 = 36.8
Semana 26: 02/05 a 07/05/2016 = 40 | 41 | 40 | 40 | 38 | 34 = 38.8
Semana 27: 09/05 a 14/05/2016 = 42 | 40 | 38 | 41 | 39 | 35 = 39.2
Semana 28: 16/05 a 21/05/2016 = 45 | 43 | 39 | 41 | 39 | 35 = 40.3
Semana 29: 23/05 a 28/05/2016 = 42 | 41 | 39 | 42 | 37 | 33 = 39.0
Semana 30: 30/05 a 04/06/2016 = 42 | 41 | 37 | 41 | 39 | 35 = 39.2
Semana 31: 06/06 a 11/06/2016 = 43 | 43 | 40 | 42 | 40 | 36 = 40.7
Semana 32: 13/06 a 18/06/2016 = 44 | 42 | 41 | 42 | 41 | 37 = 41.2
Semana 33: 20/06 a 25/06/2016 = 44 | 43 | 42 | 42 | 40 | 37 = 41.3
Semana 34: 27/06 a 02/07/2016 = 45 | 43 | 43 | 43 | 42 | 37 = 42.2
Semana 35: 04/07 a 09/07/2016 = 45 | 44 | 43 | 44 | 46 | 33 = 42.5

MÉDIA GERAL: 36.68

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

O Cravo e a Rosa (2010)

     


O CRAVO E A ROSA – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

META: 25 PONTOS

Estreia: 28 de junho de 2010
Término: 11 de março de 2011

220 capítulos

Semana 01: 28/06 a 03/07/2010 = 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 24 = 28.2
Semana 02: 05/07 a 10/07/2010 = 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 22 = 27.8
Semana 03: 12/07 a 17/07/2010 = 25 | 26 | 30 | 29 | 29 | 22 = 26.8
Semana 04: 19/07 a 24/07/2010 = 28 | 29 | 24 | 29 | 26 | 22 = 26.3
Semana 05: 26/07 a 31/07/2010 = 28 | 27 | 29 | 29 | 26 | 22 = 26.8
Semana 06: 02/08 a 07/08/2010 = 30 | 29 | 27 | 29 | 28 | 24 = 27.8
Semana 07: 09/08 a 14/08/2010 = 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 = 27.0
Semana 08: 16/08 a 21/08/2010 = 25 | 28 | 26 | 25 | 24 | 18 = 24.3
Semana 09: 23/08 a 28/08/2010 = 28 | 25 | 27 | 22 | 22 | 20 = 24.0
Semana 10: 30/08 a 04/09/2010 = 26 | 25 | 23 | 24 | 24 | 19 = 23.5
Semana 11: 06/09 a 11/09/2010 = 28 | 29 | 29 | 27 | 25 | 22 = 26.7
Semana 12: 13/09 a 18/09/2010 = 27 | 23 | 27 | 29 | 25 | 25 = 26.0
Semana 13: 20/09 a 25/09/2010 = 31 | 28 | 25 | 29 | 30 | 27 = 28.3
Semana 14: 27/09 a 02/10/2010 = 28 | 27 | 24 | 26 | 23 | 20 = 24.7
Semana 15: 04/10 a 09/10/2010 = 26 | 25 | 23 | 27 | 26 | 22 = 24.8
Semana 16: 11/10 a 16/10/2010 = 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 20 = 24.3
Semana 17: 18/10 a 23/10/2010 = 23 | 21 | 23 | 25 | 22 | 20 = 22.3
Semana 18: 25/10 a 30/10/2010 = 25 | 22 | 24 | 26 | 23 | 27 = 24.5
Semana 19: 01/11 a 06/11/2010 = 28 | 27 | 25 | 25 | 30 | 22 = 26.2
Semana 20: 08/11 a 13/11/2010 = 28 | 26 | 23 | 26 | 24 | 22 = 25.0
Semana 21: 15/11 a 20/11/2010 = 26 | 29 | 27 | 30 | 28 | 31 = 28.5
Semana 22: 22/11 a 27/11/2010 = 30 | 32 | 30 | 28 | 29 | 25 = 29.0
Semana 23: 29/11 a 04/12/2010 = 29 | 29 | 28 | 27 | 32 | 23 = 28.0
Semana 24: 06/12 a 11/12/2010 = 33 | 31 | 28 | 26 | 28 | 24 = 28.3
Semana 25: 13/12 a 18/12/2010 = 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 22 = 26.7
Semana 26: 20/12 a 25/12/2010 = 31 | 26 | 26 | 24 | 21 | 19 = 24.5
Semana 27: 27/12 a 01/01/2011 = 32 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 = 25.8
Semana 28: 03/01 a 08/01/2011 = 28 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 = 27.2
Semana 29: 10/01 a 15/01/2011 = 29 | 27 | 28 | 32 | 28 | 25 = 28.2
Semana 30: 17/01 a 22/01/2011 = 27 | 25 | 25 | 28 | 24 | 20 = 24.8
Semana 31: 24/01 a 29/01/2011 = 29 | 27 | 29 | 27 | 26 | 19 = 26.2
Semana 32: 31/01 a 05/02/2011 = 29 | 29 | 32 | 30 | 26 | 21 = 27.8
Semana 33: 07/02 a 12/02/2011 = 32 | 29 | ## | 28 | 29 | 28 = 29.2
Semana 34: 14/02 a 19/02/2011 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 24 = 28.5
Semana 35: 21/02 a 26/02/2011 = 29 | 30 | 31 | 30 | 27 | 22 = 28.2
Semana 36: 28/02 a 05/03/2011 = 31 | 31 | 32 | 33 | 30 | 28 = 31.0
Semana 37: 07/03 a 12/03/2011 = 28 | 33 | 33 | 34 | 37 | 27 = 32.0

MÉDIA GERAL: 26.74


Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas