segunda-feira, 14 de setembro de 2026

Além do Tempo (2026) - Derf TV


ALÉM DO TEMPO - REPRISE

novela de
ELIZABETH JHIN

Derf TV | META: 18 PONTOS

Estreia: 14 de setembro de 2026
Término: 13 de novembro de 2026

03 | 60 capítulos

Semana 01: 14/09 a 20/09/2026 = 21 | 22 | 22 | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 02: 21/09 a 27/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 03: 28/09 a 04/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 05/10 a 11/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 12/10 a 18/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 19/10 a 25/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 26/10 a 01/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 02/11 a 08/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 09/11 a 13/11/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ## | ## = **.*

MÉDIA GERAL:

observações:
• dobradinha com "Sete Pecados" entre os dias 14/09 a 18/09. 

sábado, 5 de setembro de 2026

Era Uma Vez... (2026) - Tv Xerecuda



ERA UMA VEZ - REPRISE 

novela de
WALTHER NEGRÃO

Tv Xerecuda | META: 18 PONTOS

Estreia: 02 de setembro de 2026
Término: 11 de outubro de 2026

13 | 40 capítulos

Semana 01: 31/08 a 06/09/2026 = ## | ## | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 = 17.7
Semana 02: 07/09 a 13/09/2026 = 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 = 19.7
Semana 03: 14/09 a 20/09/2026 = 19 | 18 | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA PARCIAL: 18.7

sexta-feira, 4 de setembro de 2026

Salve-se Quem Puder (2026) - XelevonTV


SALVE-SE QUEM PUDER

novela de
DANIEL ORTIZ

META: 18 PONTOS

Estreia: 03 de setembro de 2026
Término: 04 de outubro de 2026

107 capítulos originais
29 capítulos previstos

Semana 01: 31/08 a 06/09/2026 = ## | ## | ## | 21 | 19 | 23 | 22 = 21.3
Semana 02: 07/09 a 13/09/2026 = 24 | 23 | 22 | ## | 22 | ## | 21 = 22.4
Semana 03: 14/09 a 20/09/2026 = 20 | ## | 21 | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 21/09 a 27/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 28/09 a 04/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA PARCIAL: 21.66

observações:
03/09: 01. 01/02 (21')
04/09: 02. 02/03 (17')
05/09: 03. 03/04 (07")
06/09: 04. 04/05
07/09: 05. 06
08/09: 06. 07
09/09: 07. 08/09/10
11/09: 08. 11/12
13/09: 09. 13
14/09: 10. 14
16/09: 11. 15/16

terça-feira, 1 de setembro de 2026

American Horror Story - Murder House (2026) - LaricelTV


AMERICAN HORROR STORY 

série de
RYAN MURPHY

META: 18 PONTOS

Estreia: 01 de setembro de 2026
Término: 14 de setembro de 2026

Semana 01: 01/09 a 06/09/2026 = 19 | 22 | 20 | 25 | 25 | 21 = 22.0
Semana 02: 07/09 a 14/09/2026 = 20 | 21 | 19 | 24 | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL:

domingo, 30 de agosto de 2026

Sete Vidas (2026) - TV Fafá

 

SETE VIDAS - REPRISE
 
novela de
LÍCIA MANZO

TV FAFÁ | META: 15 PONTOS

Estreia: 31 de agosto de 2026
Término: 18 de outubro de 2026

14 | 49 capítulos

Semana 01: 31/08 a 06/09/2026 = 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 = 16.9
Semana 02: 07/09 a 13/09/2026 = 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | ## | 17 = 16.7
Semana 03: 14/09 a 20/09/2026 = 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 21/09 a 27/09/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 28/09 a 04/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 05/10 a 11/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 12/10 a 18/10/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA PARCIAL: 16.79

domingo, 16 de agosto de 2026

Black Mirror (2026) - TV Fafá

 


BLACK MIRROR
 
criada por:
CHARLIE BROOKER

META: 12 PONTOS

Estreia: 08 de junho de 2026
Término: a definir

33 episódios

01: 08/06/2026 = 12.4
02: 08/06/2026 = 15.5
03: 08/06/2026 = 15.5
04: 13/08/2026 = 12.3
05: 28/08/2026 = 14.6
06: **/**/2026 = **.*
07: **/**/2026 = **.*

MÉDIA PARCIAL: 14.06

Episódios:
Temporada 1:
08/06 - The National Anthem
08/06 - Fifteen Million Merits
08/06 - The Entire History of You
Temporada 2:
13/08 - Be Right Back
28/08 - White Bear

Postagens em Destaque

Além do Tempo (2026) - Derf TV

ALÉM DO TEMPO - REPRISE novela de ELIZABETH JHIN Derf TV | META: 18 PONTOS Estreia: 14 de setembro de 2026 Término: 13 de novembro de 2026 0...

Mais Vistas