segunda-feira, 27 de abril de 2026

História de Amor (2026) - Derf TV


HISTÓRIA DE AMOR - REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

META: 18 PONTOS

Estreia: 27 de abril de 2026
Término: 05 de junho de 2026

14 | 40 capítulos

Semana 01: 27/04 a 03/05/2026 = 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 21 = 20.7
Semana 02: 04/05 a 10/05/2026 = 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 = 21.7
Semana 03: 11/05 a 17/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 18/05 a 24/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 25/05 a 31/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 01/06 a 05/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ## | ## = **.*

MÉDIA GERAL: 21.20

sexta-feira, 24 de abril de 2026

As Vinganças de Clara (2026) - SusuTV

 


O OUTRO LADO DO PARAÍSO: AS VINGANÇAS DE CLARA

criada e escrita por
WALCYR CARRASCO

Estreia: 23 de abril de 2026
Término: 30 de abril de 2026

07 capítulos

Semana 01: 23/04 a 25/04/2026 = ## | ## | ## | 18 | 18 | 30 | ## = 22.0
Semana 02: 27/04 a 30/04/2026 = 28 | 30 | 31 | 34 | ## | ## | ## = 30.7

MÉDIA GERAL: 26.37


sábado, 18 de abril de 2026

Deus Salve o Rei (2026) - SincuTV


DEUS SALVE O REI - REPRISE

novela de
DANIEL ADJAFRE

SINCUTV | META: 15 PONTOS

Estreia: 18 de abril de 2026
Término: 21 de junho de 2026

017
 | 060 capítulos 

Semana 01: 18/04 a 19/04/2026 = ## | ## | ## | ## | ## | 16 | 17 = 16.5
Semana 02: 20/04 a 26/04/2026 = ## | ## | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 = 16.4
Semana 03: 27/04 a 03/05/2026 = 16 | 17 | 18 | 15 | ## | ## | 16 = 16.4
Semana 04: 04/05 a 10/05/2026 = ## | 18 | 19 | 25 | 22 | 23 | ** = **.*
Semana 05: 11/05 a 17/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 18/05 a 24/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 25/05 a 31/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 01/06 a 07/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 08/06 a 14/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 15/06 a 21/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 16.43

edição:
1. 001 + 002 + 003
2. 003 + 004 + 005
3. 005 + 006
4. 007 + 008
5. 008 + 009 + 010 + 011 + 012
6. 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017
7. 017 + 018 + 019
8. 019 + 020
9. 021 + 022 + 023 + 024
10. 025 + 026 + 027
11. 027 + 028
12. 029 + 030 + 031 + 032 + 033
13.  034 + 035 + 036 + 037
14. 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 
15. 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051+ 052
16. 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 + 059
17. 059 + 060 + 061 
 

 

domingo, 12 de abril de 2026

Deus Salvei o Rei (2026) -Tv Xerecuda

 

DEUS SALVE O REI - REPRISE

novela de
DANIEL ADJAFRE

META: 18 PONTOS

Estreia: 05 de abril de 2026
Término:

28 capítulos

Semana 01: 05/04 a 11/04/2026 = 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | = 18.71
Semana 02: 12/04 a 18/04/2026 = 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | = 21.85
Semana 03: 19/04 a 25/04/2026 = 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | = 23.57
Semana 04: 26/04 a 02/05/2026 = 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | = 24.00
Semana 05: 03/05 a 09/05/2026 = 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | = 26.28
Semana 6; 10/05 a 13/05/2026 = 28 | 30 | ## | ## | = 

MÉDIA GERAL: 20.28

Postagens em Destaque

Vidas Opostas (2026) - Tv Xerecuda

  VIDAS OPOSTAS novela de MARCÍLIO MORAES TV XERECUDA META: 15 PONTOS Estreia: 26 de abril de 2026 Término: indefinido 7 capítulos  Semana 0...

Mais Vistas