quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

O Cravo e a Rosa (2010)

     


O CRAVO E A ROSA – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

META: 25 PONTOS

Estreia: 28 de junho de 2010
Término: 11 de março de 2011

220 capítulos

Semana 01: 28/06 a 03/07/2010 = 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 24 = 28.2
Semana 02: 05/07 a 10/07/2010 = 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 22 = 27.8
Semana 03: 12/07 a 17/07/2010 = 25 | 26 | 30 | 29 | 29 | 22 = 26.8
Semana 04: 19/07 a 24/07/2010 = 28 | 29 | 24 | 29 | 26 | 22 = 26.3
Semana 05: 26/07 a 31/07/2010 = 28 | 27 | 29 | 29 | 26 | 22 = 26.8
Semana 06: 02/08 a 07/08/2010 = 30 | 29 | 27 | 29 | 28 | 24 = 27.8
Semana 07: 09/08 a 14/08/2010 = 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 = 27.0
Semana 08: 16/08 a 21/08/2010 = 25 | 28 | 26 | 25 | 24 | 18 = 24.3
Semana 09: 23/08 a 28/08/2010 = 28 | 25 | 27 | 22 | 22 | 20 = 24.0
Semana 10: 30/08 a 04/09/2010 = 26 | 25 | 23 | 24 | 24 | 19 = 23.5
Semana 11: 06/09 a 11/09/2010 = 28 | 29 | 29 | 27 | 25 | 22 = 26.7
Semana 12: 13/09 a 18/09/2010 = 27 | 23 | 27 | 29 | 25 | 25 = 26.0
Semana 13: 20/09 a 25/09/2010 = 31 | 28 | 25 | 29 | 30 | 27 = 28.3
Semana 14: 27/09 a 02/10/2010 = 28 | 27 | 24 | 26 | 23 | 20 = 24.7
Semana 15: 04/10 a 09/10/2010 = 26 | 25 | 23 | 27 | 26 | 22 = 24.8
Semana 16: 11/10 a 16/10/2010 = 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 20 = 24.3
Semana 17: 18/10 a 23/10/2010 = 23 | 21 | 23 | 25 | 22 | 20 = 22.3
Semana 18: 25/10 a 30/10/2010 = 25 | 22 | 24 | 26 | 23 | 27 = 24.5
Semana 19: 01/11 a 06/11/2010 = 28 | 27 | 25 | 25 | 30 | 22 = 26.2
Semana 20: 08/11 a 13/11/2010 = 28 | 26 | 23 | 26 | 24 | 22 = 25.0
Semana 21: 15/11 a 20/11/2010 = 26 | 29 | 27 | 30 | 28 | 31 = 28.5
Semana 22: 22/11 a 27/11/2010 = 30 | 32 | 30 | 28 | 29 | 25 = 29.0
Semana 23: 29/11 a 04/12/2010 = 29 | 29 | 28 | 27 | 32 | 23 = 28.0
Semana 24: 06/12 a 11/12/2010 = 33 | 31 | 28 | 26 | 28 | 24 = 28.3
Semana 25: 13/12 a 18/12/2010 = 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 22 = 26.7
Semana 26: 20/12 a 25/12/2010 = 31 | 26 | 26 | 24 | 21 | 19 = 24.5
Semana 27: 27/12 a 01/01/2011 = 32 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 = 25.8
Semana 28: 03/01 a 08/01/2011 = 28 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 = 27.2
Semana 29: 10/01 a 15/01/2011 = 29 | 27 | 28 | 32 | 28 | 25 = 28.2
Semana 30: 17/01 a 22/01/2011 = 27 | 25 | 25 | 28 | 24 | 20 = 24.8
Semana 31: 24/01 a 29/01/2011 = 29 | 27 | 29 | 27 | 26 | 19 = 26.2
Semana 32: 31/01 a 05/02/2011 = 29 | 29 | 32 | 30 | 26 | 21 = 27.8
Semana 33: 07/02 a 12/02/2011 = 32 | 29 | ## | 28 | 29 | 28 = 29.2
Semana 34: 14/02 a 19/02/2011 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 24 = 28.5
Semana 35: 21/02 a 26/02/2011 = 29 | 30 | 31 | 30 | 27 | 22 = 28.2
Semana 36: 28/02 a 05/03/2011 = 31 | 31 | 32 | 33 | 30 | 28 = 31.0
Semana 37: 07/03 a 12/03/2011 = 28 | 33 | 33 | 34 | 37 | 27 = 32.0

MÉDIA GERAL: 26.74


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas