quarta-feira, 2 de novembro de 2022

Da Cor do Pecado (2004) no horário das 20h00

                                       


DA COR DO PECADO
 
uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 45 PONTOS

Estreia: 28 de junho de 2004
Término: 28 de janeiro de 2005

185 capítulos

Semana 01: 28/06 a 03/07/2004 = 51 | 49 | 47 | 48 | 46 | 40 = 46.8
Semana 02: 05/07 a 10/07/2004 = 49 | 46 | 46 | 47 | 47 | 43 = 46.3
Semana 03: 12/07 a 17/07/2004 = 50 | 48 | 46 | 48 | 47 | 44 = 47.0
Semana 04: 19/07 a 24/07/2004 = 50 | 50 | 48 | 49 | 46 | 44 = 47.8
Semana 05: 26/07 a 31/07/2004 = 51 | 54 | 50 | 49 | 48 | 47 = 49.0
Semana 06: 02/08 a 07/08/2004 = 53 | 56 | 60 | 54 | 54 | 50 = 54.5
Semana 07: 09/08 a 14/08/2004 = 55 | 52 | 52 | 52 | 50 | 48 = 51.5
Semana 08: 16/08 a 21/08/2004 = 56 | 50 | 51 | 53 | 53 | 49 = 52.0
Semana 09: 23/08 a 28/08/2004 = 50 | 55 | 54 | 56 | 54 | 46 = 52.5
Semana 10: 30/08 a 04/09/2004 = 57 | 54 | 51 | 52 | 50 | 46 = 51.7
Semana 11: 06/09 a 11/09/2004 = 57 | 56 | 52 | 50 | 48 | 45 = 51.3
Semana 12: 13/09 a 18/09/2004 = 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 44 = 51.7
Semana 13: 20/09 a 25/09/2004 = 56 | 55 | 57 | 52 | 51 | 50 = 53.5
Semana 14: 27/09 a 02/10/2004 = 59 | 58 | 58 | 57 | 58 | 50 = 56.7
Semana 15: 04/10 a 09/10/2004 = 57 | 54 | 55 | 62 | 57 | 45 = 55.0
Semana 16: 11/10 a 16/10/2004 = 57 | 52 | 49 | 51 | 50 | 50 = 51.5
Semana 17: 18/10 a 23/10/2004 = 54 | 54 | 55 | 52 | 50 | 48 = 52.2
Semana 18: 25/10 a 30/10/2004 = 60 | 56 | 53 | 54 | 51 | 47 = 53.5
Semana 19: 01/11 a 06/11/2004 = 60 | 53 | 56 | 55 | 54 | 46 = 54.0
Semana 20: 08/11 a 13/11/2004 = 60 | 58 | 57 | 51 | 51 | 44 = 53.5
Semana 21: 15/11 a 20/11/2004 = 60 | 57 | 52 | 53 | 50 | 45 = 52.8
Semana 22: 22/11 a 27/11/2004 = 59 | 60 | 53 | 56 | 54 | 45 = 54.2
Semana 23: 29/11 a 04/12/2004 = 55 | 55 | 51 | 54 | 51 | 45 = 51.8
Semana 24: 06/12 a 11/12/2004 = 58 | 55 | 51 | 52 | 50 | 44 = 51.7
Semana 25: 13/12 a 18/12/2004 = 62 | 59 | 53 | 56 | 53 | 47 = 55.0
Semana 26: 20/12 a 25/12/2004 = 62 | 55 | 53 | 47 | 42 | 40 = 49.8
Semana 27: 26/12 a 01/01/2005 = 64 | 65 | 57 | 50 | 44 | 44 = 54.0
Semana 28: 03/01 a 08/01/2005 = 63 | 63 | 60 | 60 | 57 | 50 = 58.8
Semana 29: 10/01 a 15/01/2005 = 62 | 61 | 59 | 60 | 58 | 54 = 59.0
Semana 30: 17/01 a 22/01/2005 = 59 | 59 | 62 | 61 | 56 | 53 = 58.3
Semana 31: 24/01 a 29/01/2005 = 65 | 65 | 66 | 68 | 71 | 48 = 63.8

MÉDIA GERAL: 52.94

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas