VPVDN - Alternativo

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Porto dos Milagres (2011)

   


PORTO DOS MILAGRES

novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES

META: 40 PONTOS

Estreia: 05 de fevereiro de 2011
Término: 30 de setembro de 2011

203 capítulos

Semana 01: 07/02 a 12/02/2011 = 38 | 35 | 31 | 32 | 32 | 25 = 32.2
Semana 02: 14/02 a 19/02/2011 = 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 26 = 31.7
Semana 03: 21/02 a 26/02/2011 = 34 | 35 | 32 | 31 | 29 | 24 = 30.8
Semana 04: 28/02 a 05/03/2011 = 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 27 = 32.7
Semana 05: 07/03 a 12/03/2011 = 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 28 = 32.0
Semana 06: 14/03 a 19/03/2011 = 36 | 33 | 34 | 34 | 32 | 28 = 32.8
Semana 07: 21/03 a 26/03/2011 = 36 | 36 | 32 | 34 | 35 | 28 = 33.5
Semana 08: 28/03 a 02/04/2011 = 34 | 34 | 33 | 34 | 31 | 27 = 32.3
Semana 09: 04/04 a 09/04/2011 = 35 | 33 | 33 | 36 | 33 | 28 = 33.0
Semana 10: 11/04 a 16/04/2011 = 37 | 35 | 33 | 33 | 35 | 29 = 33.7
Semana 11: 18/04 a 23/04/2011 = 35 | 34 | 33 | 35 | 33 | 28 = 33.0
Semana 12: 25/04 a 30/04/2011 = 39 | 38 | 36 | 36 | 33 | 28 = 35.0
Semana 13: 02/05 a 07/05/2011 = 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 31 = 34.3
Semana 14: 09/05 a 14/05/2011 = 38 | 33 | 35 | 35 | 34 | 30 = 34.2
Semana 15: 16/05 a 21/05/2011 = 37 | 36 | 35 | 40 | 37 | 30 = 35.8
Semana 16: 23/05 a 28/05/2011 = 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 35 = 36.2
Semana 17: 30/05 a 04/06/2011 = 41 | 39 | 39 | 40 | 38 | 33 = 38.3
Semana 18: 06/06 a 11/06/2011 = 40 | 40 | 34 | 37 | 34 | 32 = 36.2
Semana 19: 13/06 a 18/06/2011 = 39 | 37 | 34 | 35 | 35 | 34 = 35.7
Semana 20: 20/06 a 25/06/2011 = 38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 34 = 38.5
Semana 21: 27/06 a 02/07/2011 = 40 | 40 | 38 | 39 | 38 | 33 = 38.0
Semana 22: 04/07 a 09/07/2011 = 41 | 38 | 38 | 40 | 37 | 34 = 38.0
Semana 23: 11/07 a 16/07/2011 = 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 33 = 39.8
Semana 24: 18/07 a 23/07/2011 = 43 | 44 | 40 | 44 | 37 | 36 = 40.7
Semana 25: 25/07 a 30/07/2011 = 42 | 42 | 39 | 41 | 44 | 39 = 41.2
Semana 26: 01/08 a 06/08/2011 = 46 | 44 | 41 | 42 | 39 | 35 = 41.2
Semana 27: 08/08 a 13/08/2011 = 45 | 41 | 41 | 42 | 39 | 35 = 40.5
Semana 28: 15/08 a 20/08/2011 = 42 | 41 | 38 | 40 | 39 | 37 = 39.5
Semana 29: 22/08 a 27/08/2011 = 42 | 42 | 39 | 41 | 40 | 37 = 40.2
Semana 30: 29/08 a 03/09/2011 = 43 | 44 | 40 | 40 | 40 | 35 = 40.3
Semana 31: 05/09 a 10/09/2011 = 45 | 42 | 36 | 43 | 41 | 36 = 40.5
Semana 32: 12/09 a 17/09/2011 = 45 | 47 | 43 | 44 | 44 | 41 = 44.0
Semana 33: 19/09 a 24/09/2011 = 47 | 45 | 42 | 46 | 42 | 39 = 43.5
Semana 34: 26/09 a 01/10/2011 = 46 | 48 | 43 | 46 | 48 | 31 = 43.7

MÉDIA GERAL: 36.85

Nenhum comentário:

Postar um comentário