VPVDN - Alternativo

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Mulheres Apaixonadas (2013)

        


MULHERES APAIXONADAS

novela de
MANOEL CARLOS

META: 40 PONTOS

Estreia: 18 de fevereiro de 2013
Término: 11 de outubro de 2013

209 capítulos

Semana 01: 18/02 a 23/02/2013 = 35 | 36 | 33 | 32 | 31 | 26 = 32.2
Semana 02: 25/02 a 02/03/2013 = 34 | 33 | 33 | 33 | 30 | 25 = 31.3
Semana 03: 04/03 a 09/03/2013 = 32 | 34 | 35 | 33 | 33 | 29 = 32.7
Semana 04: 11/03 a 16/03/2013 = 37 | 37 | 34 | 37 | 29 | 27 = 33.5
Semana 05: 18/03 a 23/03/2013 = 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 = 35.2
Semana 06: 25/03 a 30/03/2013 = 37 | 36 | 32 | 34 | 36 | 31 = 34.3
Semana 07: 01/04 a 06/04/2013 = 34 | 37 | 34 | 34 | 33 | 30 = 33.7
Semana 08: 08/04 a 13/04/2013 = 37 | 37 | 33 | 36 | 35 | 34 = 35.3
Semana 09: 15/04 a 20/04/2013 = 38 | 37 | 35 | 33 | 36 | 34 = 35.5
Semana 10: 22/04 a 27/04/2013 = 38 | 39 | 37 | 37 | 35 | 32 = 36.3
Semana 11: 29/04 a 04/05/2013 = 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 30 = 35.2
Semana 12: 06/05 a 11/05/2013 = 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 = 36.8
Semana 13: 13/05 a 18/05/2013 = 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 35 = 37.5
Semana 14: 20/05 a 25/05/2013 = 43 | 40 | 39 | 41 | 39 | 36 = 39.7
Semana 15: 27/05 a 01/06/2013 = 43 | 41 | 39 | 40 | 39 | 35 = 39.5
Semana 16: 03/06 a 08/06/2013 = 42 | 40 | 38 | 40 | 38 | 34 = 38.7
Semana 17: 10/06 a 15/06/2013 = 43 | 41 | 38 | 38 | 37 | 35 = 38.7
Semana 18: 17/06 a 22/06/2013 = 41 | 41 | 40 | 42 | 38 | 34 = 39.3
Semana 19: 24/06 a 29/06/2013 = 44 | 41 | 40 | 42 | 39 | 34 = 40.0
Semana 20: 01/07 a 06/07/2013 = 45 | 43 | 37 | 41 | 40 | 36 = 40.3
Semana 21: 08/07 a 13/07/2013 = 44 | 42 | 39 | 42 | 40 | 37 = 40.7
Semana 22: 15/07 a 20/07/2013 = 46 | 42 | 39 | 42 | 39 | 34 = 40.3
Semana 23: 22/07 a 27/07/2013 = 46 | 43 | 40 | 41 | 39 | 38 = 41.2
Semana 24: 29/07 a 03/08/2013 = 46 | 43 | 39 | 42 | 41 | 37 = 41.3
Semana 25: 05/08 a 10/08/2013 = 42 | 42 | 40 | 42 | 39 | 39 = 40.7
Semana 26: 12/08 a 17/08/2013 = 49 | 44 | 41 | 41 | 39 | 38 = 42.0
Semana 27: 19/08 a 24/08/2013 = 41 | 42 | 38 | 41 | 40 | 37 = 39.8
Semana 28: 26/08 a 31/08/2013 = 45 | 44 | 40 | 43 | 41 | 37 = 41.7
Semana 29: 02/09 a 07/09/2013 = 42 | 42 | 39 | 41 | 39 | 31 = 39.0
Semana 30: 09/09 a 14/09/2013 = 44 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 = 40.5
Semana 31: 16/09 a 21/09/2013 = 43 | 41 | 39 | 45 | 41 | 33 = 40.3
Semana 32: 23/09 a 28/09/2013 = 46 | 41 | 40 | 41 | 39 | 36 = 40.5
Semana 33: 30/09 a 05/10/2013 = 45 | 42 | 37 | 42 | 39 | 35 = 40.0
Semana 34: 07/10 a 12/10/2013 = 46 | 47 | 38 | 44 | 48 | 33 = 42.7

MÉDIA GERAL: 38.13

Nenhum comentário:

Postar um comentário