terça-feira, 1 de agosto de 2023

Vai na Fé (2023)

 


VAI NA FÉ

novela de
ROSANE SVARTMAN

META: 25 PONTOS

Estreia: 16 de janeiro de 2023
Término: 11 de agosto de 2023

179 capítulos

Semana 01: 16/01 a 21/01/2023 = 22 | 22 | 21 19 | 19 | 17 20.0
Semana 02: 23/01 a 28/01/2023 = 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 = 20.2
Semana 03: 30/01 a 04/02/2023 = 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 16 = 20.2
Semana 04: 06/02 a 11/02/2023 = 24 | 24 | 20 | 21 | 21 | 19 = 21.5
Semana 05: 13/02 a 18/02/2023 = 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 = 22.0
Semana 06: 20/02 a 25/02/2023 = 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 = 21.8
Semana 07: 27/02 a 04/03/2023 = 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 19 = 22.8
Semana 08: 06/03 a 11/03/2023 = 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 20 = 23.0
Semana 09: 13/03 a 18/03/2023 = 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 = 23.2
Semana 10: 20/03 a 25/03/2023 = 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 17 = 22.3
Semana 11: 27/03 a 01/04/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 = 23.7
Semana 12: 03/04 a 08/04/2023 = 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 = 23.5
Semana 13: 10/04 a 15/04/2023 = 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.2
Semana 14: 17/04 a 22/04/2023 = 25 | 25 | 21 | 24 | 23 | 21 = 23.2
Semana 15: 24/04 a 29/04/2023 = 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 20 = 23.3
Semana 16: 01/05 a 06/05/2023 = 24 | 26 | 22 | 24 | 24 | 21 = 23.5
Semana 17: 08/05 a 13/05/2023 = 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 21 = 23.3
Semana 18: 15/05 a 20/05/2023 = 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 = 24.0
Semana 19: 22/05 a 27/05/2023 = 25 | 25 | 22 | 24 | 24 | 21 = 23.5
Semana 20: 29/05 a 03/06/2023 = 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 21 = 24.5
Semana 21: 05/06 a 10/06/2023 = 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.5
Semana 22: 12/06 a 17/06/2023 = 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 = 24.5
Semana 23: 19/06 a 24/06/2023 = 26 | 27 | 23 | 25 | 24 | 23 = 24.7
Semana 24: 26/06 a 01/07/2023 = 25 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 = 24.7
Semana 25: 03/07 a 08/07/2023 = 28 | 27 | 24 | 25 | 25 | 24 = 25.5
Semana 26: 10/07 a 15/07/2023 = 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 21 = 24.3
Semana 27: 17/07 a 22/07/2023 = 27 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 = 25.3
Semana 28: 24/07 a 29/07/2023 = 27 | 26 | 23 | 26 | 26 | 25 = 25.5
Semana 29: 31/07 a 05/08/2023 = 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 22 = 25.5
Semana 30: 07/08 a 12/08/2023 = 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 20 = 25.5

MÉDIA GERAL: 23.39

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas