segunda-feira, 7 de agosto de 2023

AUDIÊNCIA PARCIAL DA TELA QUENTE (2006)

 2006

03/04/2006: Cidade de Deus (2003) - 38
10/04/2006: As Panteras Detonando (2003) - 41
17/04/2006: O Chamado (2002) - 31
24/04/2006: Tratamento de Choque (2003) - 37
01/05/2006: O Terno de 2 Bilhões de Dólares (2002) - 40
08/05/2006: American Pie, O Casamento (2003) - 37
15/05/2006: O Monge: A Prova de Balas (2003) - 34
22/05/2006: X-Men 2 (2003) - 40
29/05/2006: Garota Veneno (2002) - 40
05/06/2006: Steal, Fuga Alucinada (2002) - 37
12/06/2006: Recém Casados (2003) - 34
19/06/2006: Encurralada (2002) - 32
26/06/2006: Bater ou Correr em Londres (2003) - 38
03/07/2006: Xuxa Abracadabra (2003) - 34
10/07/2006: Caçado (2003) - 30
17/07/2006: Chicago (2002) - 24
24/07/2006: Os Bad-Boys 2 (2003) - 37
31/07/2006: Demolidor, O Homem sem Medo (2003) - 41
07/08/2006: Identidade (2003) - 28
14/08/2006: Determinado a Matar (2003) - 31
21/08/2006: A Casa Caiu (2003) - 38
28/08/2006: Violação de Conduta (2003) - 31
04/09/2006: Desafio Radical (2002) - 28
11/09/2006: O Medalhão (2003) - 39
18/09/2006: Por um Fio (2002) - 35
25/09/2006: Era Uma Vez no México (2003) - 29
02/10/2006: Pequenos Espiões 2 (2002) - 36
09/10/2006: Didi quer ser Criança (2004) - 37
16/10/2006: Divisão de Homicídios (2003) - 29
23/10/2006: Lágrimas de Sol (2003) - 28
30/10/2006: Halloween Ressurreição (2002) - 26
06/11/2006: Wasabi (2001) - 36
13/11/2006: O Novato (2003) - 32
20/11/2006: Doze é Demais (2003) - 36
27/11/2006: Segurança Nacional (2003) - 37
04/12/2006: Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida (2004) - 30
11/12/2006: A Liga Extraordinária (2003) - 33
18/12/2006: O Exterminador do Futuro 3 (2003) - 36
25/12/2006: A Creche do Papai (2003) - 34

                          MÉDIA GERAL: 34.20

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas