terça-feira, 7 de fevereiro de 2023

Avenida Brasil - Edição Especial

         


AVENIDA BRASIL – REPRISE

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 30 PONTOS

Estreia: 23 de março de 2020
Término: 16 de outubro de 2020

179 capítulos

Semana 01: 23/03 a 28/03/2020 = 38 | 36 | 33 | 34 | 33 | 31 = 34.2
Semana 02: 30/03 a 04/04/2020 = 37 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 = 34.3
Semana 03: 06/04 a 11/04/2020 = 35 | 34 | 34 | 35 | 33 | 30 = 33.5
Semana 04: 13/04 a 18/04/2020 = 37 | 34 | 35 | 35 | 33 | 30 = 34.0
Semana 05: 20/04 a 25/04/2020 = 36 | 36 | 34 | 37 | 36 | 33 = 35.3
Semana 06: 27/04 a 02/05/2020 = 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 32 = 34.8
Semana 07: 04/05 a 09/05/2020 = 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 = 34.0
Semana 08: 11/05 a 16/05/2020 = 35 | 36 | 33 | 34 | 34 | 32 = 34.0
Semana 09: 18/05 a 23/05/2020 = 34 | 36 | 34 | 35 | 34 | 32 = 34.2
Semana 10: 25/05 a 30/05/2020 = 36 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 = 36.0
Semana 11: 01/06 a 06/06/2020 = 37 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 = 35.3
Semana 12: 08/06 a 13/06/2020 = 38 | 37 | 35 | 35 | 34 | 32 = 35.2
Semana 13: 15/06 a 20/06/2020 = 39 | 40 | 37 | 37 | 34 | 31 = 36.3
Semana 14: 22/06 a 27/06/2020 = 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 31 = 35.0
Semana 15: 29/06 a 04/07/2020 = 38 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 = 35.7
Semana 16: 06/07 a 11/07/2020 = 38 | 37 | 38 | 36 | 34 | 31 = 35.7
Semana 17: 13/07 a 18/07/2020 = 40 | 38 | 37 | 40 | 40 | 38 = 38.8
Semana 18: 20/07 a 25/07/2020 = 40 | 42 | 39 | 41 | 38 | 35 = 39.2
Semana 19: 27/07 a 01/08/2020 = 39 | 40 | 37 | 38 | 37 | 35 = 37.7
Semana 20: 03/08 a 08/08/2020 = 40 | 42 | 42 | 41 | 39 | 35 = 39.8
Semana 21: 10/08 a 15/08/2020 = 39 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 = 38.0
Semana 22: 17/08 a 22/08/2020 = 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 = 37.8
Semana 23: 24/08 a 29/08/2020 = 42 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 = 38.0
Semana 24: 31/08 a 05/09/2020 = 39 | 38 | 37 | 38 | 36 | 34 = 37.0
Semana 25: 07/09 a 12/09/2020 = 41 | 39 | 37 | 38 | 38 | 35 = 38.0
Semana 26: 14/09 a 19/09/2020 = 41 | 39 | 40 | 39 | 37 | 35 = 38.5
Semana 27: 21/09 a 26/09/2020 = 41 | 39 | 37 | 39 | 38 | 34 = 38.0
Semana 28: 28/09 a 03/10/2020 = 43 | 41 | 39 | 42 | 43 | 39 = 41.2
Semana 29: 05/10 a 10/10/2020 = 50 | 44 | 41 | 42 | 35 | 37 = 41.5
Semana 30: 12/10 a 17/10/2020 = 41 | 45 | 42 | 44 | 47 | 32 = 41.8

MÉDIA GERAL: 36.76


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas