segunda-feira, 9 de janeiro de 2023

Avenida Brasil (2002)

         


AVENIDA BRASIL

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 45 PONTOS

Estreia: 25 de março de 2002
Término: 18 de outubro de 2002

179 capítulos

Semana 01: 25/03 a 30/03/2002 = 50 | 46 | 44 | 46 | 44 | 39 = 44.8
Semana 02: 01/04 a 06/04/2002 = 50 | 50 | 44 | 47 | 45 | 40 = 46.0
Semana 03: 08/04 a 13/04/2002 = 49 | 48 | 45 | 47 | 45 | 40 = 45.7
Semana 04: 15/04 a 20/04/2002 = 50 | 49 | 45 | 46 | 44 | 41 = 45.8
Semana 05: 22/04 a 27/04/2002 = 50 | 49 | 46 | 52 | 49 | 43 = 48.2
Semana 06: 29/04 a 04/05/2002 = 53 | 49 | 45 | 48 | 48 | 42 = 47.3
Semana 07: 06/05 a 11/05/2002 = 51 | 49 | 45 | 47 | 47 | 41 = 46.7
Semana 08: 13/05 a 18/05/2002 = 53 | 51 | 46 | 47 | 48 | 43 = 48.0
Semana 09: 20/05 a 25/05/2002 = 56 | 54 | 48 | 50 | 48 | 43 = 49.8
Semana 10: 27/05 a 01/06/2002 = 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 43 = 47.8
Semana 11: 03/06 a 08/06/2002 = 51 | 52 | 53 | 53 | 55 | 48 = 52.0
Semana 12: 10/06 a 15/06/2002 = 56 | 55 | 52 | 52 | 50 | 44 = 51.5
Semana 13: 17/06 a 22/06/2002 = 51 | 58 | 55 | 55 | 53 | 45 = 52.8
Semana 14: 24/06 a 29/06/2002 = 57 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 = 52.5
Semana 15: 01/07 a 06/07/2002 = 53 | 50 | 50 | 50 | 48 | 43 = 49.0
Semana 16: 08/07 a 13/07/2002 = 58 | 54 | 47 | 56 | 52 | 45 = 52.0
Semana 17: 15/07 a 20/07/2002 = 55 | 52 | 49 | 54 | 56 | 50 = 52.7
Semana 18: 22/07 a 27/07/2002 = 62 | 63 | 52 | 57 | 55 | 47 = 56.0
Semana 19: 29/07 a 03/08/2002 = 64 | 60 | 50 | 58 | 56 | 48 = 56.0
Semana 20: 05/08 a 10/08/2002 = 60 | 61 | 64 | 64 | 60 | 48 = 59.5
Semana 21: 12/08 a 17/08/2002 = 59 | 57 | 50 | 60 | 55 | 51 = 55.3
Semana 22: 19/08 a 24/08/2002 = 64 | 57 | 53 | 54 | 51 | 44 = 53.8
Semana 23: 26/08 a 31/08/2002 = 60 | 56 | 51 | 55 | 51 | 42 = 52.5
Semana 24: 02/09 a 07/09/2002 = 59 | 56 | 51 | 49 | 49 | 40 = 50.7
Semana 25: 09/09 a 14/09/2002 = 52 | 52 | 48 | 50 | 49 | 42 = 48.8
Semana 26: 16/09 a 21/09/2002 = 52 | 46 | 49 | 47 | 49 | 43 = 47.7
Semana 27: 23/09 a 28/09/2002 = 59 | 58 | 57 | 60 | 54 | 49 = 56.2
Semana 28: 30/09 a 05/10/2002 = 64 | 60 | 60 | 65 | 64 | 58 = 62.0
Semana 29: 07/10 a 12/10/2002 = 70 | 68 | 67 | 60 | 60 | 55 = 63.3
Semana 30: 14/10 a 19/10/2002 = 69 | 66 | 62 | 70 | 72 | 50 = 64.8

MÉDIA GERAL: 50.97

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas