domingo, 28 de abril de 2024

Por Amor (2007)

     


POR AMOR

novela de
MANOEL CARLOS

META: 45 PONTOS

Estreia: 1° de outubro de 2007
Término: 16 de maio de 2008

191 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2007 = 42 | 40 | 36 | 39 | 37 | 32 = 37.7
Semana 02: 08/10 a 13/10/2007 = 40 | 39 | 40 | 39 | 34 | 32 = 37.3
Semana 03: 15/10 a 20/10/2007 = 40 | 39 | 45 | 41 | 40 | 33 = 39.7
Semana 04: 22/10 a 27/10/2007 = 43 | 43 | 42 | 44 | 38 | 32 = 40.3
Semana 05: 29/10 a 03/11/2007 = 38 | 40 | 37 | 39 | 39 | 33 = 37.3
Semana 06: 05/11 a 10/11/2007 = 43 | 45 | 39 | 40 | 40 | 33 = 40.0
Semana 07: 12/11 a 17/11/2007 = 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 30 = 37.8
Semana 08: 19/11 a 24/11/2007 = 42 | 41 | 40 | 40 | 37 | 29 = 38.2
Semana 09: 26/11 a 01/12/2007 = 42 | 42 | 41 | 42 | 38 | 32 = 39.5
Semana 10: 03/12 a 08/12/2007 = 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 32 = 38.5
Semana 11: 10/12 a 15/12/2007 = 39 | 41 | 37 | 40 | 38 | 34 = 38.2
Semana 12: 17/12 a 22/12/2007 = 36 | 40 | 42 | 39 | 35 | 32 = 37.3
Semana 13: 24/12 a 29/12/2007 = 25 | 35 | 39 | 37 | 36 | 30 = 33.7
Semana 14: 31/12 a 05/01/2008 = 21 | 32 | 35 | 41 | 39 | 34 = 33.7
Semana 15: 07/01 a 12/01/2008 = 42 | 43 | 45 | 45 | 40 | 36 = 41.8
Semana 16: 14/01 a 19/01/2008 = 44 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 = 39.5
Semana 17: 21/01 a 26/01/2008 = 45 | 46 | 42 | 42 | 39 | 34 = 41.3
Semana 18: 28/01 a 02/02/2008 = 45 | 47 | 48 | 47 | 44 | 33 = 44.0
Semana 19: 04/02 a 09/02/2008 = 32 | 40 | 43 | 41 | 39 | 37 = 38.7
Semana 20: 11/02 a 16/02/2008 = 47 | 44 | 44 | 42 | 40 | 37 = 42.3
Semana 21: 18/02 a 23/02/2008 = 43 | 45 | 41 | 44 | 40 | 39 = 42.0
Semana 22: 25/02 a 01/03/2008 = 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 40 = 43.7
Semana 23: 03/03 a 08/03/2008 = 46 | 46 | 44 | 45 | 43 | 38 = 43.7
Semana 24: 10/03 a 15/03/2008 = 46 | 48 | 44 | 45 | 44 | 40 = 44.5
Semana 25: 17/03 a 22/03/2008 = 49 | 46 | 45 | 47 | 46 | 43 = 46.0
Semana 26: 24/03 a 29/03/2008 = 48 | 47 | 42 | 43 | 42 | 40 = 43.7
Semana 27: 31/03 a 05/04/2008 = 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 40 = 44.7
Semana 28: 07/04 a 12/04/2008 = 46 | 48 | 45 | 48 | 46 | 41 = 45.7
Semana 29: 14/04 a 19/04/2008 = 50 | 47 | 44 | 46 | 47 | 44 = 46.3
Semana 30: 21/04 a 26/04/2008 = 50 | 51 | 48 | 48 | 47 | 42 = 47.7
Semana 31: 28/04 a 03/05/2008 = 49 | 48 | 46 | 48 | 46 | 45 = 47.0
Semana 32: 05/05 a 10/05/2008 = 50 | 49 | 50 | 53 | 54 | 39 = 49.3

MÉDIA GERAL: 41.28

sábado, 27 de abril de 2024

A Próxima Vítima (2005)

    


A PRÓXIMA VÍTIMA

novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 45 PONTOS

Estreia: 14 de março de 2005
Término: 04 de novembro de 2005

203 capítulos

Semana 01: 14/03 a 19/03/2005 = 56 | 52 | 44 | 50 | 48 | 45 = 49.0
Semana 02: 21/03 a 26/03/2005 = 50 | 49 | 44 | 47 | 46 | 42 = 46.3
Semana 03: 28/03 a 02/04/2005 = 50 | 50 | 45 | 47 | 46 | 40 = 46.3
Semana 04: 04/04 a 09/04/2005 = 48 | 47 | 44 | 46 | 45 | 39 = 44.8
Semana 05: 11/04 a 16/04/2005 = 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 38 = 42.8
Semana 06: 18/04 a 23/04/2005 = 46 | 46 | 43 | 44 | 44 | 41 = 44.0
Semana 07: 25/04 a 30/04/2005 = 45 | 46 | 44 | 46 | 43 | 40 = 44.0
Semana 08: 02/05 a 07/05/2005 = 48 | 47 | 44 | 44 | 44 | 39 = 44.3
Semana 09: 09/05 a 14/05/2005 = 46 | 46 | 41 | 43 | 40 | 37 = 42.0
Semana 10: 16/05 a 21/05/2005 = 47 | 47 | 45 | 46 | 46 | 43 = 45.7
Semana 11: 23/05 a 28/05/2005 = 50 | 48 | 47 | 47 | 44 | 40 = 46.0
Semana 12: 30/05 a 04/06/2005 = 49 | 50 | 44 | 47 | 47 | 40 = 46.0
Semana 13: 06/06 a 11/06/2005 = 51 | 50 | 46 | 48 | 47 | 40 = 47.0
Semana 14: 13/06 a 18/06/2005 = 50 | 50 | 45 | 46 | 47 | 41 = 46.5
Semana 15: 20/06 a 25/06/2005 = 48 | 50 | 47 | 49 | 47 | 43 = 47.3
Semana 16: 27/06 a 02/07/2005 = 50 | 49 | 47 | 51 | 47 | 42 = 47.7
Semana 17: 04/07 a 09/07/2005 = 49 | 49 | 46 | 48 | 47 | 40 = 46.5
Semana 18: 11/07 a 16/07/2005 = 49 | 50 | 51 | 50 | 49 | 43 = 48.7
Semana 19: 18/07 a 23/07/2005 = 50 | 50 | 47 | 49 | 48 | 44 = 48.0
Semana 20: 25/07 a 30/07/2005 = 54 | 51 | 51 | 52 | 50 | 43 = 50.2
Semana 21: 01/08 a 06/08/2005 = 52 | 52 | 50 | 51 | 50 | 42 = 49.5
Semana 22: 08/08 a 13/08/2005 = 53 | 52 | 51 | 52 | 51 | 46 = 50.8
Semana 23: 15/08 a 20/08/2005 = 53 | 51 | 52 | 52 | 50 | 46 = 50.7
Semana 24: 22/08 a 27/08/2005 = 54 | 55 | 53 | 52 | 50 | 46 = 51.7
Semana 25: 29/08 a 03/09/2005 = 54 | 55 | 53 | 53 | 51 | 47 = 52.2
Semana 26: 05/09 a 10/09/2005 = 56 | 52 | 49 | 50 | 50 | 43 = 50.0
Semana 27: 12/09 a 17/09/2005 = 54 | 53 | 51 | 53 | 51 | 48 = 51.7
Semana 28: 19/09 a 24/09/2005 = 57 | 58 | 54 | 54 | 53 | 49 = 54.2
Semana 29: 26/09 a 01/10/2005 = 56 | 58 | 52 | 53 | 52 | 50 = 53.5
Semana 30: 03/10 a 08/10/2005 = 59 | 57 | 56 | 54 | 54 | 51 = 55.2
Semana 31: 10/10 a 15/10/2005 = 57 | 55 | 47 | 55 | 52 | 48 = 52.3
Semana 32: 17/10 a 22/10/2005 = 60 | 60 | 55 | 56 | 55 | 49 = 55.8
Semana 33: 24/10 a 29/10/2005 = 61 | 61 | 57 | 59 | 55 | 51 = 57.3
Semana 34: 31/10 a 05/11/2005 = 60 | 63 | 59 | 65 | 70 | 47 = 60.5

MÉDIA GERAL: 49.07

Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas