terça-feira, 26 de setembro de 2023

Amor Perfeito (2023)

 


AMOR PERFEITO
 
novela de
DUCA RACHID e JÚLIO FISCHER

META: 20 PONTOS
 
Estreia: 20 de março de 2023
Término: 22 de setembro de 2023

161 capítulos

Semana 01: 20/03 a 25/03/2023 = 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 = 18.0
Semana 02: 27/03 a 01/04/2023 = 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 = 19.0
Semana 03: 03/04 a 08/04/2023 = 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 = 18.8
Semana 04: 10/04 a 15/04/2023 = 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 = 19.2
Semana 05: 17/04 a 22/04/2023 = 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 18 = 18.8
Semana 06: 24/04 a 29/04/2023 = 20 | 19 | 18 | 22 | 18 | 16 = 18.8
Semana 07: 01/05 a 06/05/2023 = 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 = 18.8
Semana 08: 08/05 a 13/05/2023 = 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 = 19.2
Semana 09: 15/05 a 20/05/2023 = 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 18 = 21.2
Semana 10: 22/05 a 27/05/2023 = 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 17 = 19.8
Semana 11: 29/05 a 03/06/2023 = 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 17 = 20.7
Semana 12: 05/06 a 10/06/2023 = 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 17 = 18.8
Semana 13: 12/06 a 17/06/2023 = 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 = 19.7
Semana 14: 19/06 a 24/06/2023 = 20 | 22 | 18 | 19 | 19 | 18 = 19.3
Semana 15: 26/06 a 01/07/2023 = 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 = 19.0
Semana 16: 03/07 a 08/07/2023 = 20 | 21 | 18 | 20 | 18 | 17 = 19.0
Semana 17: 10/07 a 15/07/2023 = 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 = 19.0
Semana 18: 17/07 a 22/07/2023 = 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.8
Semana 19: 24/07 a 29/07/2023 = 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 = 20.3
Semana 20: 31/07 a 05/08/2023 = 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 = 19.5
Semana 21: 07/08 a 12/08/2023 = 19 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 = 19.2
Semana 22: 14/08 a 19/08/2023 = 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.7
Semana 23: 21/08 a 26/08/2023 = 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 = 20.5
Semana 24: 28/08 a 02/09/2023 = 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 = 20.3
Semana 25: 04/09 a 09/09/2023 = 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | 20 = 19.7
Semana 26: 11/09 a 16/09/2023 = 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 = 20.3
Semana 27: 18/09 a 23/09/2023 = 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 16 = 20.3

MÉDIA GERAL: 19.56

Mulheres de Areia (2023)

     


MULHERES DE AREIA – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

META: 12 PONTOS

Estreia: 26 de junho de 2023
Término: 30 de março de 2024

200 capítulos

Semana 01: 26/06 a 30/06/2023 = 13 | 13 | 12 | 14 | 13 = 13.0
Semana 02: 03/07 a 07/07/2023 = 12 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.4
Semana 03: 10/07 a 14/07/2023 = 11 | 11 | 09 | 11 | 11 = 10.6
Semana 04: 17/07 a 21/07/2023 = 12 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.4
Semana 05: 24/07 a 28/07/2023 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 06: 31/07 a 04/08/2023 = 12 | 12 | 11 | 12 | 12 = 11.8
Semana 07: 07/08 a 11/08/2023 = 13 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.6
Semana 08: 14/08 a 18/08/2023 = 14 | 13 | 11 | 12 | 12 = 12.4
Semana 09: 21/08 a 25/08/2023 = 12 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.2
Semana 10: 28/08 a 01/09/2023 = 14 | 13 | 12 | 11 | 11 = 12.2
Semana 11: 04/09 a 08/09/2023 = 12 | 14 | 13 | 12 | 11 = 12.4
Semana 12: 11/09 a 15/09/2023 = 12 | 12 | 13 | 14 | 12 = 12.6
Semana 13: 18/09 a 22/09/2023 = 13 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.4
Semana 14: 25/09 a 29/09/2023 = 13 | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 02/10 a 06/10/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 09/10 a 13/10/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 16/10 a 20/10/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 23/10 a 27/10/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 30/10 a 03/11/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 06/11 a 10/11/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 13/11 a 17/11/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 20/11 a 24/11/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 27/11 a 01/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 04/12 a 08/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 11/12 a 15/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 18/12 a 22/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 25/12 a 29/12/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 01/01 a 05/01/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 08/01 a 12/01/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 15/01 a 19/01/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 22/01 a 26/01/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 29/01 a 02/02/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 05/02 a 09/02/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 12/02 a 16/02/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 35: 19/02 a 23/02/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 36: 26/02 a 01/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 37: 04/03 a 08/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 38: 11/03 a 15/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 39: 18/03 a 22/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 40: 25/03 a 29/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 12.20

sábado, 23 de setembro de 2023

Audiência do último capítulo de novelas no Vale a Pena Ver de Novo em algumas praças (2010-2015)

 SETE PECADOS - 07/01/2011
PNT - 22 pontos e 25 de pico

O CLONE - 09/09/2011
PNT: 26 pontos e 28 de pico
Belém: 37 pontos e 43 de pico
Salvador: 31 pontos e 34 de pico

MULHERES DE AREIA - 09/03/2012
PNT: 24 pontos e 26 de pico
Belém: 33 pontos e 38 de pico

CHOCOLATE COM PIMENTA - 21/09/2012
PNT: 24 pontos e 26 de pico
Belém: 24 pontos e 27 de pico
Fortaleza: 38 pontos e 43 de pico
Rio de Janeiro: 24 pontos e 27 de pico
Salvador: 40 pontos e 45 de pico
São Paulo: 18 pontos e 21 de pico

DA COR DO PECADO - 22/02/2013
PNT: 26 pontos e 29 de pico
Belém: 39 pontos e 45 de pico
Fortaleza: 39 pontos e 43 de pico
Rio de Janeiro: 30 pontos e 34 de pico
Salvador: 36 pontos e 40 de pico
São Paulo: 20 pontos e 25 de pico
Porto Alegre: 28 pontos e 31 de pico

O PROFETA - 02/08/2013
PNT: 21 pontos e 23 de pico
Belém: 35 pontos e 42 de pico
Fortaleza: 39 pontos e 43 de pico
Rio de Janeiro: 20 pontos e 23 de pico
São Paulo: 15 pontos e 17 de pico

O CRAVO E A ROSA - 17/01/2014
PNT: 23 pontos e 25 de pico
Belém: 41 pontos e 44 de pico
Fortaleza: 31 pontos e 35 de pico
Rio de Janeiro: 27 pontos e 31 de pico
São Paulo: 19 pontos e 22 de pico

CARAS E BOCAS - 01/08/2014
PNT: 18 pontos e 20 de pico
Belém: 27 pontos e 28 de pico
Fortaleza: 27 pontos e 31 de pico
Rio de Janeiro: 20 pontos e 23 de pico
São Paulo: 15 pontos e 16 de pico

COBRAS E LAGARTOS - 16/01/2015
PNT: 22 pontos e 25 de pico
Belém: 33 pontos e 36 de pico
Fortaleza: 31 pontos e 33 de pico
Rio de Janeiro: 26 pontos e 29 de pico
São Paulo: 17 pontos e 18 de pico





sexta-feira, 22 de setembro de 2023

O que aconteceu com a Globo em 2007

O QUE ACONTECEU COM A GLOBO NO ANO DE 2007, NA QUAL A AUDIÊNCIA CAIU DE UMA FORMA ESTRANHA E NUNCA MAIS SE RECUPEROU.

Veja as Comparações:

Malhação 

META: 25 PONTOS

Malhação (2006) 
Semana 49: 18/12 a 22/12/2006 = 33 | 27 | 28 | 25 | 25 = 27.6
Semana 50: 25/12 a 29/12/2006 = 26 | 33 | 34 | 30 | 26 = 29.8

Malhação (2007)
Semana 11: 24/12 a 28/12/2007 = 16 | 15 | 19 | 13 | 17 = 16.0
Semana 12: 31/12 a 04/01/2008 = 17 | 18 | 22 | 18 | 17 = 18.4
Malhação que até 2006, era um programa de extrema audiência por atrair um público teen, no ano seguinte parece que cansaram.

18hrs

META: 30 PONTOS

O Profeta (2006)
Semana 1018/12 a 23/12/2006 = 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 20 = 28.3
Semana 1125/12 a 30/12/2006 = 24 | 32 | 33 | 33 | 31 | 27 = 30.0

Desejo Proibido (2007)
Semana 0824/12 a 29/12/2007 = 18 | 17 | 21 | 17 | 19 | 18 = 18.3
Semana 0931/12 a 05/01/2008 = 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 = 20.0
Para se ter ideia, 20 pontos em 2006 foi o recorde negativo de O Profeta, um ano depois 20 pontos foi a média da semana de ano novo que Desejo Proibido alcançou.

19hrs

META: 35 PONTOS

Pé na Jaca (2006)
Semana 0518/12 a 23/12/2006 = 32 | 30 | 31 | 30 | 30 | 24 = 29.5
Semana 0625/12 a 30/12/2006 = 26 | 31 | 30 | 32 | 30 | 27 = 29.3

Sete Pecados (2007)
Semana 2824/12 a 29/12/2007 = 20 | 24 | 27 | 24 | 24 | 20 = 23.2
Semana 2931/12 a 05/01/2008 = 21 | 26 | 29 | 30 | 29 | 25 = 26.7

Apesar de terem fracassado na audiência, é visível que nada explica essa queda no horário, e depois disso nunca mais se recuperou ou marcou índices parecidos.

21hrs

META: 45 PONTOS

Páginas da Vida (2006)
Semana 24: 18/12 a 23/12/2006 = 50 | 45 | 45 | 43 | 36 | 30 = 41.5
Semana 25: 25/12 a 30/12/2006 = 42 | 50 | 48 | 46 | 42 | 36 = 44.0

Duas Caras (2007)
Semana 13: 24/12 a 29/12/2007 = 24 | 36 | 41 | 39 | 38 | 35 = 35.3
Semana 14: 31/12 a 05/01/2008 = 23 | 39 | 40 | 41 | 41 | 39 = 37.0

Nem preciso explicar né?


Bom como visto esses números anteriormente, não é normal essa queda tão repentina, a Globo já tinha passado por quedas em audiências, como entre em 1981-1982, depois em entre 1994-1996, 1999-2001, mas sempre uma queda de poucos pontos, tipo na década de 90, na qual o horário das 21hrs era normal ver a novela terminar com +55, isso até 1994, depois que Pátria Minha estreou poucas apenas duas deram +50, que no caso O Rei do Gado e Senhora do Destino, mais isso não foi queda assustadora pra Globo, pois os outros continuaram marcando normais, claro tinhas umas novelas que derrubavam. Já entre 2006-2007, todas as novelas do horário caíram de uma forma drástica, até março de 2007 era Páginas da Vida marcava +50 numa segunda feira facilmente, já a sua sucessora não era raro marcar isso, só deu números assim nas reta final, a mesma coisa o horário das 18hrs, em 2006 Alma Gêmea que consolidava +45 em plena as 18 da noite na reta final, no ano seguinte Eterna Magia não conseguia simplesmente dar um +30. Alguns explicam essa queda por conta da avanço das redes sociais e outras explicações são a mudança do Ibope de medir as audiências.

Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas