segunda-feira, 3 de outubro de 2011

O Clone (2011) - Audiência Convertida

       


O CLONE

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 40 PONTOS

Estreia: 03 de outubro de 2011
Término: 15 de junho de 2012

221 capítulos

Semana 01: 03/10 a 08/10/2011 = 42 | 38 | 37 | 35 | 36 | 32 = 36.7
Semana 02: 10/10 a 15/10/2011 = 43 | 39 | 38 | 36 | 32 | 33 = 36.8
Semana 03: 17/10 a 22/10/2011 = 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 33 = 36.5
Semana 04: 24/10 a 29/10/2011 = 37 | 41 | 38 | 40 | 33 | 28 = 36.2
Semana 05: 31/10 a 05/11/2011 = 42 | 38 | 45 | 35 | 38 | 37 = 39.2
Semana 06: 07/11 a 12/11/2011 = 41 | 36 | 33 | 35 | 38 | 31 = 35.7
Semana 07: 14/11 a 19/11/2011 = 40 | 36 | 32 | 35 | 33 | 33 = 34.8
Semana 08: 21/11 a 26/11/2011 = 38 | 39 | 33 | 38 | 39 | 35 = 37.0
Semana 09: 28/11 a 03/12/2011 = 41 | 37 | 38 | 36 | 39 | 33 = 37.3
Semana 10: 05/12 a 10/12/2011 = 43 | 46 | 35 | 42 | 37 | 33 = 39.3
Semana 11: 12/12 a 17/12/2011 = 40 | 41 | 37 | 42 | 40 | 35 = 39.2
Semana 12: 19/12 a 24/12/2011 = 40 | 42 | 42 | 39 | 35 | 21 = 36.5
Semana 13: 27/12 a 31/12/2011 = 31 | 36 | 38 | 39 | 36 | 18 33.0
Semana 14: 02/01 a 07/01/2012 = 31 | 35 | 37 | 38 | 38 | 34 = 35.5
Semana 15: 09/01 a 14/01/2012 = 42 | 45 | 42 | 41 | 40 | 35 = 40.8
Semana 16: 16/01 a 21/01/2012 = 42 | 45 | 43 | 44 | 43 | 40 = 42.8
Semana 17: 23/01 a 28/01/2012 = 45 | 43 | 45 | 42 | 41 | 36 = 42.0
Semana 18: 30/01 a 04/02/2012 = 48 | 45 | 42 | 41 | 42 | 38 = 42.7
Semana 19: 06/02 a 11/02/2012 = 45 | 47 | 42 | 45 | 40 | 35 = 42.3
Semana 20: 13/02 a 18/02/2012 = 32 | 40 | 37 | 42 | 42 | 39 = 38.7
Semana 21: 20/02 a 25/02/2012 = 41 | 42 | 36 | 43 | 40 | 38 = 40.0
Semana 22: 27/02 a 03/03/2012 = 46 | 44 | 40 | 44 | 41 | 41 = 42.7
Semana 23: 05/03 a 10/03/2012 = 44 | 42 | 42 | 40 | 45 | 38 = 41.8
Semana 24: 12/03 a 17/03/2012 = 43 | 40 | 40 | 44 | 42 | 42 = 41.8
Semana 25: 19/03 a 24/03/2012 = 44 | 45 | 42 | 48 | 43 | 42 = 44.0
Semana 26: 26/03 a 31/03/2012 = 44 | 45 | 42 | 40 | 38 | 34 = 40.5
Semana 27: 02/04 a 07/04/2012 = 45 | 49 | 44 | 50 | 45 | 42 = 45.8
Semana 28: 09/04 a 14/04/2012 = 49 | 48 | 46 | 48 | 45 | 45 = 46.8
Semana 29: 16/04 a 21/04/2012 = 49 | 49 | 47 | 50 | 46 | 41 = 47.0
Semana 30: 23/04 a 28/04/2012 = 49 | 48 | 48 | 50 | 47 | 43 = 47.5
Semana 31: 30/04 a 05/05/2012 = 51 | 46 | 50 | 51 | 46 | 43 = 48.7
Semana 32: 07/05 a 12/05/2012 = 53 | 50 | 47 | 50 | 47 | 40 = 47.8
Semana 33: 14/05 a 19/05/2012 = 48 | 49 | 45 | 50 | 46 | 42 = 46.7
Semana 34: 21/05 a 26/05/2012 = 52 | 52 | 46 | 51 | 50 | 48 = 49.8
Semana 35: 28/05 a 02/06/2012 = 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 44 = 51.2
Semana 36: 04/06 a 09/06/2012 = 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 45 = 49.5
Semana 37: 11/06 a 16/06/2012 = 55 | 53 | 52 | 54 | 57 | 37 = 51.3

MÉDIA GERAL: 41.78

Postagens em Destaque

Por Amor (2007)

      POR AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 45 PONTOS Estreia: 1° de outubro de 2007 Término: 16 de maio de 2008 191 capítulos Semana 01:  ...

Mais Vistas