VALE TUDO
uma novela de
GILBERTO BRAGA, AGUINALDO SILVA e LEONOR BASSÈRES
META: 50 PONTOS
Estreia: 16 de maio de 1988
Término: 06 de janeiro de 1989
203 capítulos
Semana 01: 16/05 a 21/05/1988 = 64 | 64 | 64 | 62 | 56 | 55 = 60.8
Semana 02: 23/05 a 28/05/1988 = 62 | 63 | 61 | 64 | 57 | 56 = 60.5
Semana 03: 30/05 a 04/06/1988 = 64 | 62 | 63 | 60 | 59 | 56 = 60.7
Semana 04: 06/06 a 11/06/1988 = 61 | 62 | 61 | 63 | 59 | 56 = 60.3
Semana 05: 13/06 a 18/06/1988 = 61 | 62 | 63 | 60 | 58 | 56 = 60.2
Semana 06: 20/06 a 25/06/1988 = 63 | 65 | 64 | 62 | 61 | 57 = 62.0
Semana 07: 27/06 a 02/07/1988 = 66 | 62 | 64 | 63 | 60 | 54 = 61.5
Semana 08: 04/07 a 09/07/1988 = 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 57 = 60.7
Semana 09: 11/07 a 16/07/1988 = 64 | 63 | 64 | 66 | 61 | 60 = 63.0
Semana 10: 18/07 a 23/07/1988 = 62 | 65 | 63 | 60 | 60 | 58 = 61.2
Semana 11: 25/07 a 30/07/1988 = 65 | 67 | 68 | 64 | 61 | 60 = 64.2
Semana 12: 01/08 a 06/08/1988 = 64 | 66 | 66 | 64 | 62 | 58 = 63.3
Semana 13: 08/08 a 13/08/1988 = 67 | 67 | 64 | 62 | 64 | 59 = 63.8
Semana 14: 15/08 a 20/08/1988 = 68 | 68 | 70 | 67 | 64 | 62 = 66.5
Semana 15: 22/08 a 27/08/1988 = 70 | 68 | 68 | 69 | 67 | 64 = 67.7
Semana 16: 29/08 a 03/09/1988 = 65 | 66 | 64 | 63 | 59 | 60 = 62.8
Semana 17: 05/09 a 10/09/1988 = 66 | 68 | 68 | 69 | 67 | 64 = 67.0
Semana 18: 12/09 a 17/09/1988 = 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 64 = 67.3
Semana 19: 19/09 a 24/09/1988 = 70 | 71 | 68 | 71 | 65 | 61 = 67.7
Semana 20: 26/09 a 01/10/1988 = 68 | 68 | 69 | 67 | 64 | 63 = 66.5
Semana 21: 03/10 a 08/10/1988 = 71 | 72 | 68 | 71 | 72 | 67 = 70.2
Semana 22: 10/10 a 15/10/1988 = 74 | 72 | 71 | 71 | 70 | 65 = 70.5
Semana 23: 17/10 a 22/10/1988 = 74 | 76 | 75 | 71 | 72 | 70 = 73.0
Semana 24: 24/10 a 29/10/1988 = 78 | 75 | 74 | 73 | 71 | 67 = 73.0
Semana 25: 31/10 a 05/11/1988 = 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 = 72.5
Semana 26: 07/11 a 12/11/1988 = 79 | 78 | 77 | 77 | 78 | 71 = 76.7
Semana 27: 14/11 a 19/11/1988 = 74 | 74 | 75 | 74 | 71 | 72 = 73.3
Semana 28: 21/11 a 26/11/1988 = 76 | 74 | 78 | 74 | 71 | 69 = 73.7
Semana 29: 28/11 a 03/12/1988 = 70 | 69 | 71 | 72 | 73 | 68 = 70.5
Semana 30: 05/12 a 10/12/1988 = 73 | 74 | 76 | 75 | 74 | 70 = 73.7
Semana 31: 12/12 a 17/12/1988 = 77 | 75 | 76 | 77 | 75 | 71 = 75.2
Semana 32: 19/12 a 24/12/1988 = 78 | 74 | 75 | 76 | 78 | 81 = 77.0
Semana 33: 26/12 a 31/12/1988 = 81 | 80 | 82 | 80 | 79 | 76 = 79.7
Semana 34: 02/01 a 07/01/1989 = 83 | 85 | 81 | 84 | 86 | 68 = 81.2
MÉDIA GERAL: 67.87
Nenhum comentário:
Postar um comentário