VPVDN - Alternativo

segunda-feira, 30 de junho de 2025

O Dono do Mundo (2025) - Derf TV


O DONO DO MUNDO - REPRISE (cancelada)

novela de
GILBERTO BRAGA

META: 15 PONTOS

Estreia: 1° de julho de 2025
Término: 10 de agosto de 2025

12 capítulos

Semana 01: 30/06 a 06/07/2025 = ## | 17 | ## | ## | ## | 16 | ## = 16.5
Semana 02: 07/07 a 13/07/2025 = 15 | 14 | ## | 15 | 17 | 15 | 14 = 15.0
Semana 03: 14/07 a 20/07/2025 = 14 | 13 | 13 | 14 | ## | ## | ## = 13.5

MÉDIA GERAL: 14.83

observações:
• média final ponderada: 14.63

sexta-feira, 27 de junho de 2025

O Profeta (2025) - TV Meg

 O PROFETA

Edição Particular | 10h15/15h25

novela de
DUCA RACHID e THELMA GUEDES

META: 15 PONTOS

Estreia: 27 de junho de 2025
Término: 14 de setembro de 2025

23 | 35 capítulos

Semana 01: 27/06 a 29/06/2025 = ## | ## | ## | ## | 17 | ## | 17 = 17.2
Semana 02: 30/06 a 06/07/2025 = 18 | ## | ## | 16 | ## | 17 | ## = 16.9
Semana 03: 07/07 a 13/07/2025 = ## | ## | 16 | ## | 14 | ## | 14 = 14.7
Semana 04: 14/07 a 20/07/2025 = #### | ## | ## | 15 | 14 | 14 = 14.4
Semana 05: 21/07 a 27/07/2025 = 14 | 14 | 13 | 13 | ## | 15 | 14 = 13.8
Semana 06: 28/07 a 03/08/2025 = ## | 12 | 12 | ## | ## | ## | ## = 12.1
Semana 07: 04/08 a 10/08/2025 = ## | ## | ## | 15 | 15 | ## | ## = 15.0
Semana 08: 11/08 a 17/08/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | ## | 16 = 16.0
Semana 09: 18/08 a 24/08/2025 = 15 | 15 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 10: 25/08 a 31/08/2025 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*

média parcial: 14.81

encurtada em 3 semanas devido a baixa audiência.

sexta-feira, 20 de junho de 2025

O Astro (2025) - TV Meg


O ASTRO (cancelada)

novela de
JANETE CLAIR

META: 15 PONTOS

Estreia: 20 de junho de 2025
Término: 14 de setembro de 2025

04 capítulos

Semana 01: 20/06 a 22/06/2025 = ## | ## | ## | ## | 15.1 | 14.6 | 12.0 = 13.9
Semana 02: 23/06 a 29/06/2025 = 14.5 | ## | ## | ## | ## | ## | ## = **.*

média geral: 14.05

sábado, 14 de junho de 2025

A Dona do Pedaço (2025) - Xelevon TV


A DONA DO PEDAÇO – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO

META: 15 PONTOS

Estreia: 14 de junho de 2025
Término: 24 de agosto de 2025

36 capítulos

Semana 01: 14/06 a 15/06/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | 17 | ## = 17.2
Semana 02: 16/06 a 22/06/2025 = ## | ## | ## | ## | 17 | 16 | 17 = 16.7
Semana 03: 23/06 a 29/06/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | 16 | ## = 16.4
Semana 04: 30/06 a 06/07/2025 = ## | ## | 17 | 16 | ## | ## | 17 = 16.7
Semana 05: 07/07 a 13/07/2025 = ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 06: 14/07 a 20/07/2025 = ## | ## | ## | ## | 18 | ## | ## = 17.5
Semana 07: 21/07 a 27/07/2025 = ## | 17 | ## | ## | ## | ## | ## = 17.4
Semana 08: 28/07 a 03/08/2025 = ## | ## | 18 | 25 | 20 | ## | ## = 21.0
Semana 09: 04/08 a 10/08/2025 = 20 | ## | ## | ## | ## | ## | ## = 20.1
Semana 10: 11/08 a 17/08/2025 = ## | 15 | ## | ## | ## | ## | 26 = 20.9
Semana 11: 18/08 a 24/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 18.21

segunda-feira, 2 de junho de 2025

Meu Bem, Meu Mal (2025) - Derf TV


MEU BEM, MEU MAL - REPRISE

uma novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 15 PONTOS

Estreia: 02 de junho de 2025
Término: 04 de julho de 2025

28 capítulos

Semana 01: 02/06 a 08/06/2025 = 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 = 15.1
Semana 02: 09/06 a 15/06/2025 = ## | ## | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 = 14.4
Semana 03: 16/06 a 22/06/2025 = 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 = 14.4
Semana 04: 23/06 a 29/06/2025 = ## | 14 | 17 | 17 | 16 | ## | 16 = 16.0
Semana 05: 30/06 a 06/07/2025 = ## | 16 | 17 | 16 | 17 | ## | ## = 16.5

MÉDIA GERAL: 15.28

observações:
• média final ponderada: 14.63